
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GP - 435 | 8631 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GP - 434 | 1040 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GP - 433 | 8579 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GP - 432 | 3514 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GP - 431 | 3672 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GP - 430 | 6805 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GP - 429 | 0536 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GP - 428 | 5902 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GP - 427 | 8919 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GP - 426 | 4208 |
