
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 869 | 4133 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 868 | 9501 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 867 | 3497 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW - 866 | 0803 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW - 865 | 9638 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW - 864 | 0754 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW - 863 | 3782 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 862 | 7659 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 861 | 7154 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 860 | 1530 |
