
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 872 | 2403 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 871 | 5198 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 870 | 1310 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 869 | 7898 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 868 | 3691 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 867 | 2347 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 866 | 9295 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 865 | 0346 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 864 | 1427 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 863 | 6193 |
