





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 260 | 9532 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 259 | 7078 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | JP - 258 | 5851 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 257 | 0895 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 256 | 1021 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 255 | 7134 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 254 | 4902 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 253 | 1430 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 252 | 5253 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | JP - 251 | 4203 |
